时间:2025-10-15 09:34 国际学校网
对于未来想去国外留学的家庭,国际高中的费用支出还远远比不上去海外留学的费用,尤其是欧美留学昂贵,这也是近几年亚洲留学方向爆火的主要原因,毕竟亚洲留学费用便宜,还有距离近、安全性高、免签、文化相通等优势。
当然,主流留学方向仍然是英美国家,只是现在选择国际高中,我们会发现可选性越多越多了,学费预算在一年10-20W的范围内,无论是A-Level/美高AP/IBDP等主流课程,还是新加坡、日本、中国香港等小众课程方向,都有很多学校可供选择。
| 学费在10-20W/年 | ||
| 学校 | 学费 | 课程 |
| 剑桥文理学校中国中心 | 19.8W/年 | A-Level |
| 14.8W/年 | UFP | |
| 上海UEC学校 | 19.8W/年 | A-Level |
| 上海高藤致远创新学校 | 19.8W/年 | A-Level |
|
|
19.8W/年 | 美高+AP |
| 单独咨询 | 加拿大OSSD | |
| 日高 | ||
| 新东方斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
| 13.8W/年 | 日本 | |
|
|
19.7W/年 | 美高+AP |
|
|
19.5W/年 | 美高+AP |
| 科桥教育 | 18.8W/年 | A-Level |
| 上海燎原双语学校 | 18.8W/年 | 加拿大OSSD |
| 星河湾 | 18W/年 | 美高+AP |
| 世外 | 18W/年 | IB/A-Level |
| 上海美高学校 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 单独咨询 | 特色艺能班 | |
| 加拿大BC课程 | ||
| 上海民办沪港学校(耀华临港校区) | 17.8W/年 | A-Level三年制 |
| 上海尚德实验学校 | 17.2W/年 | IBDP/A-Level/美高+AP/日本 |
| 上海诺美高级中学 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 23.8W/年 | 艺术大师班 | |
| 上海民办位育 | 17W/年 | IB/A-Level/OSSD |
| 青浦协和高中部 | 17W/年 | A-Level/日本 |
| 23.5W/年 | 艺术 | |
|
|
16.8W/年 | 日本方向艺术课程 |
| 七宝德怀特 | 16.4W/年 | IB/A-Level |
| 上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
| 西澳国际(上海澳大利亚国际高中) | 15.9W/年 | A-Level/澳洲WACE |
|
|
15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/澳洲VCE |
| 闵行汇点高中 | 15.8W/年 | 美高+AP |
| 12W/年 | 日本 | |
| 上海民办克勒外国语学校国际部 | 15.8W/年 | A-Level |
| 10.5W/年 | 融高课程 | |
| 上海新纪元双语学校 | 15.6W/年 | 美高+AP/A-Level/日本 |
| 美华学校UIA | 15.8W/年 | 美高+AP |
| 15.3W/年 | A-Level | |
| 13.8W/年 | 日本 | |
| 上海金瑞学校 | 15W/年 | A-Level |
| 上海松江区爱菊学校 | 15W/年 | WACE/A-Level |
| 协和教科 | 15W/年 |
|
| 上海存志学校集团融合部 | 14.8W/年 | 澳洲ACT |
| 上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
| 耀华浙江桐乡校区 | 14W/年 | 香港DSE |
| 24.48W/年 | A-Level | |
| 上海民办南模中学 | 14W/年 | A-Level |
| 13W/年 | 加拿大BC | |
| 上海朝阳义塾日语特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美术) |
| 11.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海安生学校 | 13.8W/年 | 日本 |
| 16W/年 | A-Level/艺术 | |
| 上海博雅学校高中部 | 13.8W/年 | 日本(音乐) |
| 11.8W/年 | 日本(美术) | |
| 上海凯文英领学校 | 13.8W/年 | A-Level/澳洲ACT |
| 上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
| 10.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
| 12.8W/年 | 日本 | |
| 上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
| 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
| TICC存志学校 | 13.6W/年 | A-Level/香港DSE |
| 14.6W/年 | A-L香港领航班 | |
| 圣华紫竹学院 | 12.8W/年 | 日本 |
| 上海金苹果学校国际部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 蒙特奥利弗 | 12.8W/年 | 美高+AP |
| 11.8W/年 | 香港DSE | |
| 素尼书院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
| 上海创艺高中 | 12.4W/年 | 日本 |
|
|
12W/年 | 日本 |
| 上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
| 上海民办东鼎外国语学校 | 11.6W/年 | 日本 |
| 上海市西外外国语学校 | 11W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 上海林国荣学校 | 10.58W/年 | 新加坡/日本/艺术 |
| 上海枫叶双语学校 | 11.5W/年 | 枫叶世界学校课程 |
| 上外立泰剑桥 | 10.8W/年 | A-Level |
| 上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | |
|
|
10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。
招生详情 招生人数:计划招生 200 人,其中面向市内六区招收 100 人,面向全市招收 100 人。 班型设置:领军班、卓越班。 招生范围:面向全市招收具有天津市普通高中报考资格的应届
01、招生对象及名额 注: G1年级仅接受2010年1月1日之后出生的学生报考; A1年级仅接受2008年1月1日之后出生的学生报考。 已经学习国际课程的学生,建议先与招办沟通课程衔接问题,再
华二国际部(紫竹校区)初中部中西融合班招生咨询会即将开启,期待您的加入。 教学小班化,课程精品化 教学精致化,生活精细化 是国际部(紫竹校区)追求卓越的精髓所在! 一、活动对
2025广州国际化学校有哪些?该如何选择?面对海量的国际化学校,可能很多家长都有各种各样的教育困惑:不知从何处掌握各大学校的最新招生信息?想为孩子做规划却无从下手?怎样才能让
2023北京国际化学校有哪些?该如何选择?面对海量的国际化学校,可能很多家长都有各种各样的教育困惑:不知从何处掌握各大学校的最新招生信息?想为孩子做规划却无从下手?怎样才能让
学校简介 武汉长江实验学校 (原武昌实验寄宿学校,中招代码170)创办于 1996 年,是经武汉市教育局批准,与百年名校湖北省武昌实验中学携手合办的一所十二年一贯制学校。 秉承着守
作为武汉市第六中学国际部转制升级的校区,康礼最大的优势是双轨并行国内高考方向有强基班、领航班、美术特色班;国际方向开齐IB、AP、A-Level、中加、国际艺术课程,全球求学通道
前身为2014年成立的光谷剑桥国际高中,背靠领科教育集团,是武汉较早拿到A-Level三大考试局认证的学校,开设美高AP和A-Level课程,9-12年级全覆盖。 截至2025年,十届毕业生中26%进QS前十
预约咨询
电话咨询
手机版
院校库手机版