时间:2025-10-15 09:34 国际学校网
对于未来想去国外留学的家庭,国际高中的费用支出还远远比不上去海外留学的费用,尤其是欧美留学昂贵,这也是近几年亚洲留学方向爆火的主要原因,毕竟亚洲留学费用便宜,还有距离近、安全性高、免签、文化相通等优势。
当然,主流留学方向仍然是英美国家,只是现在选择国际高中,我们会发现可选性越多越多了,学费预算在一年10-20W的范围内,无论是A-Level/美高AP/IBDP等主流课程,还是新加坡、日本、中国香港等小众课程方向,都有很多学校可供选择。
| 学费在10-20W/年 | ||
| 学校 | 学费 | 课程 |
| 剑桥文理学校中国中心 | 19.8W/年 | A-Level |
| 14.8W/年 | UFP | |
| 上海UEC学校 | 19.8W/年 | A-Level |
| 上海高藤致远创新学校 | 19.8W/年 | A-Level |
|
|
19.8W/年 | 美高+AP |
| 单独咨询 | 加拿大OSSD | |
| 日高 | ||
| 新东方斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
| 13.8W/年 | 日本 | |
|
|
19.7W/年 | 美高+AP |
|
|
19.5W/年 | 美高+AP |
| 科桥教育 | 18.8W/年 | A-Level |
| 上海燎原双语学校 | 18.8W/年 | 加拿大OSSD |
| 星河湾 | 18W/年 | 美高+AP |
| 世外 | 18W/年 | IB/A-Level |
| 上海美高学校 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 单独咨询 | 特色艺能班 | |
| 加拿大BC课程 | ||
| 上海民办沪港学校(耀华临港校区) | 17.8W/年 | A-Level三年制 |
| 上海尚德实验学校 | 17.2W/年 | IBDP/A-Level/美高+AP/日本 |
| 上海诺美高级中学 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 23.8W/年 | 艺术大师班 | |
| 上海民办位育 | 17W/年 | IB/A-Level/OSSD |
| 青浦协和高中部 | 17W/年 | A-Level/日本 |
| 23.5W/年 | 艺术 | |
|
|
16.8W/年 | 日本方向艺术课程 |
| 七宝德怀特 | 16.4W/年 | IB/A-Level |
| 上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
| 西澳国际(上海澳大利亚国际高中) | 15.9W/年 | A-Level/澳洲WACE |
|
|
15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/澳洲VCE |
| 闵行汇点高中 | 15.8W/年 | 美高+AP |
| 12W/年 | 日本 | |
| 上海民办克勒外国语学校国际部 | 15.8W/年 | A-Level |
| 10.5W/年 | 融高课程 | |
| 上海新纪元双语学校 | 15.6W/年 | 美高+AP/A-Level/日本 |
| 美华学校UIA | 15.8W/年 | 美高+AP |
| 15.3W/年 | A-Level | |
| 13.8W/年 | 日本 | |
| 上海金瑞学校 | 15W/年 | A-Level |
| 上海松江区爱菊学校 | 15W/年 | WACE/A-Level |
| 协和教科 | 15W/年 |
|
| 上海存志学校集团融合部 | 14.8W/年 | 澳洲ACT |
| 上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
| 耀华浙江桐乡校区 | 14W/年 | 香港DSE |
| 24.48W/年 | A-Level | |
| 上海民办南模中学 | 14W/年 | A-Level |
| 13W/年 | 加拿大BC | |
| 上海朝阳义塾日语特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美术) |
| 11.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海安生学校 | 13.8W/年 | 日本 |
| 16W/年 | A-Level/艺术 | |
| 上海博雅学校高中部 | 13.8W/年 | 日本(音乐) |
| 11.8W/年 | 日本(美术) | |
| 上海凯文英领学校 | 13.8W/年 | A-Level/澳洲ACT |
| 上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
| 10.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
| 12.8W/年 | 日本 | |
| 上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
| 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
| TICC存志学校 | 13.6W/年 | A-Level/香港DSE |
| 14.6W/年 | A-L香港领航班 | |
| 圣华紫竹学院 | 12.8W/年 | 日本 |
| 上海金苹果学校国际部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 蒙特奥利弗 | 12.8W/年 | 美高+AP |
| 11.8W/年 | 香港DSE | |
| 素尼书院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
| 上海创艺高中 | 12.4W/年 | 日本 |
|
|
12W/年 | 日本 |
| 上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
| 上海民办东鼎外国语学校 | 11.6W/年 | 日本 |
| 上海市西外外国语学校 | 11W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 上海林国荣学校 | 10.58W/年 | 新加坡/日本/艺术 |
| 上海枫叶双语学校 | 11.5W/年 | 枫叶世界学校课程 |
| 上外立泰剑桥 | 10.8W/年 | A-Level |
| 上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | |
|
|
10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。
公办国际部的住宿名额通常少于学位数,需单独确认。课程以 AP 为主, 18 所 开设 AP,8 所开设 A-Level,4 所开设 IB。学费从 8.5 万元/学年 (北师大附中国际部)到 15.8 万元/学年 (人朝
QCE 学生同时注册浙江省教育厅与昆士兰学籍,毕业获昆士兰州教育部签发的 QCE 毕业证书、学分证书与 ATAR 排位证书,可凭证书申请各国大学。2026 年国际部招收应届初三毕业生 120 名
CMRA 课程从基础层起步,G9 先建立编程与工程规范,不要求入学前有编程经历。学部不限国籍,中外籍均可申请,招生口径与海嘉本部一致。G9—G10 打 CMRA 课程基础,G11 进自主系统实验
目前可参考的是 CMRA 认证课程在大学申请中的认可度,以及海嘉本部往届的录取情况。学部 2026 年 8 月才迎来首批学生,升学结果要到 2029 年 才有。团队以有国际背景的教师为主,来源
课程同时覆盖中国国家大纲与美国共同核心标准,小学高段逐步从混龄工作转向分科教学,转回体制内或回本国就读都有衔接基础。课程内容同时参照中国国家大纲与美国共同核心标准
可参考的是海嘉本部近几届录取结果,以及 CMRA 证书在大学申请中的认可度。没有毕业生,升学怎么判断。校园、师资与管理体系与海嘉共用,学生共享图书馆、体育馆等设施。课程体
学校按英语水平分组,提供一对一或小班辅导,并在课堂内配助教。可以申请 EAL 支持。英语基础较弱的学生可进 EAL 支持,按水平分组,一对一或小班授课。语言方向开设中文、德语与
小学及以上可申请,宿舍为两人间或四人间,配独立卫浴与 24 小时宿管。初中同时开设中考课标课程,可以参加国内中考,也可以衔接本校高中融合部的 IGCSE 与 A-Level 课程。场次与学位
预约咨询
电话咨询
手机版
院校库手机版